SCGA Mid Amateur Qualifying
The Golf Club at Star Fort
Ninety Six, SC
September 21, 2010
 

Qualified      
Garrett, Timothy (Fountain Inn) 35 34 69
McMillan, Josh (Spartanburg) 36 34 70
Newman, Bobby (Roebuck) 38 33 71
Mathias, Jonathan (Columbia) 34 37 71
Burgess, Richard (Roebuck) 38 34 72
Meredith, Michael (Greenwood) 36 36 72
Campbell, Josh (Easley) 36 36 72
Britton, Kin (Spartanburg) 38 35 73
McCutcheon, Jeff (Ninety Six) 38 35 73
Barker, Thomas (Simpsonville) 37 37 74
Schwab, Timothy (Simpsonville) 38 36 74
Friday, Scott (Simpsonville) 38 36 74
Ricker, Bradley (Greenville) 36 38 74
Boyd, Bear (Spartanburg) 33 41 74
Johnson, Yancey (Simpsonville) 38 36 74
Smith, Scott (Spartanburg) 38 36 74
Saxon, Brian (Greenwood) 38 36 74
Pope, Timothy (Spartanburg) 40 34 74
Casner, Edgar (Spartanburg) 40 34 74
Ezell, Terry (York) 37 38 75
Stephens, Jeff (Ware Shoals) 39 36 75
Grumbles, Shane (Taylors) 40 35 75
Smith, Casey (Abbeville) 38 37 75
Edwards, Doug (Easley) 36 39 75
Bolding, Timothy (Easley) 37 38 75
Webb, Brandon (Saluda) 36 40 76
Hathaway, Bill (Taylors) 38 39 77
Galloway, Sam (Spartanburg) 41 36 77
Maher, Joe (Clover) 40 37 77
Robarge, Richard (Simpsonville) 42 35 77
Reardon, Tim (Simpsonville) 41 36 77
White, Lewis (Spartanburg) 43 34 77
Reid, Todd (Greenville) 38 39 77
Wagner, Duff (Taylors) 39 38 77
Smith, Jacob (Abbeville) 38 39 77
Gustafson, Andrew (Spartanburg) 44 34 78
Cash, Glenn (Greer) 41 37 78
Kirven, Stephen (Taylors) 40 38 78
Kirkland, Ken (Simpsonville) 38 40 78
Johnson, Chris (Lancaster) 39 39 78
Childers, Randy (Inman) 41 37 78
Dawkins, Sam (Simpsonville) 39 40 79
Webber, Todd (Moore) 41 39 80
Clontz, Ron (Greenville) 41 39 80
Cecil, Doug (Spartanburg) 42 38 80
Bubany, Dan (Greer) 42 39 81
Patrick, Jason (Spartanburg) 40 41 81
Gravley, Rob (Greer) 39 42 81
Brandt, Britt (Greenville) 41 40 81
Hanke, Michael (Spartanburg) 41 40 81
Franks, David (Gaffney) 41 40 81
Schwab, Dennis (Simpsonville) 40 41 81
Thomas, Henry (Pacolet Mills) 44 38 82
Harville, Lee (N. Augusta) 40 42 82
Sanders, Cary (Travelers Rest) 43 39 82
Whitehead, Todd (Spartanburg) 43 40 83
Lancaster, William (Spartanburg) 41 42 83
       
Alternates      
Glenn, Murray (Spartanburg) 43 40 83
Steele, Steve (Gaffney) 39 45 84
       
Other Scores      
Conner, Robert (Spartanburg) 43 41 84
Poole, Steve (Spartanburg) 43 42 85
Curtis, Richard (Spartanburg) 43 42 85
Werner, Trey (Simpsonville) 44 42 86
Emery, Andre (Greenville) 47 40 87
Golembesky, Tony (Simpsonville) 45 42 87
King, Dale (Simpsonville) 43 45 88
Hill, Tony (Spartanburg) 42 46 88
Belue, Derrick (Spartanburg) 45 43 88
Durham, Jeff (Greer) 44 45 89
Smith, Doug (Spartanburg) 44 46 90
Taylor, Julian (Greenville)     WD
LeCroy, Jason (Easley)     WD
Malone, Keller (Greer)     WD
Gosnell, Jason (Spartanburg)     WD